resources-2022
Набір містить дані про споживання комунальних ресурсів Правобережного УСЗН ДМР
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
id | numeric | ||
date | timestamp | ||
organizationName | text | ||
organizationID | numeric | ||
providerName | text | ||
providerID | numeric | ||
meterNumber | text | ||
type | text | ||
quantity | numeric | ||
unitName | text |
Dodatkowe informacje
Pole | Wartość |
---|---|
Ostatnia modyfikacja | October 12, 2022, 12:50 (EEST) |
Created | December 17, 2021 |
Format | XLSX |
Licencja | Creative Commons Attribution 4.0 |