Organizations ZPTO 2025
Таблиця містить ЄДРПОУ комунального закладу освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, реквізити присвоєних адрес (регіон, район, населений пункт, назва об'єкта, вулиця, номер об'єкта, номер корпусу), статутні документи, прізвище ім'я по батькові керівника, підпорядкування
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
identifier | numeric | ||
prefLabel | text | ||
altLabel | text | ||
description | text | ||
constituentDocumentURL | text | ||
homepage | text | ||
account | text | ||
logo | text | ||
headFn | text | ||
headPost | text | ||
subOrgOfId | numeric | ||
subOrgOfPrefLabel | text | ||
addressAdminUnitL1 | text | ||
addressAdminUnitL2 | text | ||
addressAdminUnitL3 | text | ||
addressPostName | text | ||
addressThoroughfare | text | ||
addressLocatorDesignator | text | ||
addressLocatorName | text | ||
addressPostCode | numeric | ||
addressPoBox | text | ||
contactPointName | text | ||
contactPointHasEmail | text | ||
contactPointHasTelephone | text | ||
contactPointOpeningHours | text | ||
contactPointAvailabRestriction | text |
Dodatkowe informacje
Pole | Wartość |
---|---|
Ostatnia modyfikacja | June 2, 2025, 11:18 (EEST) |
Created | June 2, 2025 |
Format | XLSX |
Licencja | Creative Commons Attribution 4.0 |