Organizations-2024-12-06.xlsx
Ресурс не формується у зв'язку з відсутність підпорядкованих установ, організацій, підприємств.
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
orgId | text | ||
orgName | text | ||
orgDescription | text | ||
constituentDocUrl | text | ||
homepage | text | ||
homepage1 | text | ||
socialAccount | text | ||
logo | text | ||
headName | text | ||
headPost | text | ||
subOrgOfId | text | ||
subOrgOfPrefName | text | ||
atuCode | text | ||
addressAdminUnitL1 | text | ||
addressAdminUnitL2 | text | ||
addressAdminUnitL3 | text | ||
addressAdminUnitL4 | text | ||
addressPostName | text | ||
addressThoroughfare | text | ||
addressLocatorDesignator | text | ||
addressLocatorName | text | ||
addressPostCode | text | ||
contactPointName | text | ||
contactPointEmail | text | ||
contactPointTelephone | text | ||
openingHours | text | ||
сontactPointAvailabRestriction | text |
Dodatkowe informacje
Pole | Wartość |
---|---|
Ostatnia modyfikacja | December 6, 2024, 12:27 (EET) |
Created | December 6, 2024 |
Format | XLSX |
Licencja | Creative Commons Attribution 4.0 |