Фінансова звітність Комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня" Дніпровської міської ради
Data and Resources
-
01984441-2025-Q1XML
Баланс, звіт про фінансові результати КНП "МКЛ №6" ДМР за 1 квартал 2021р.
Additional Info
Pole | Wartość |
---|---|
Last Updated | May 9, 2025, 15:57 (EEST) |
Created | May 9, 2025, 15:55 (EEST) |
Ідентифікаційний номер набору даних | a20a772a-2f10-4a1f-8b60-121a26b55c34 |
Паспорт набору даних | Завантажити |
Підстава та призначення збору інформації | Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419 “Про затвердження Порядку подання фінансової звітності”, Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»” від 07.02.2013 № 73, Наказ Міністерства економічного розвитку та торгівлі України “Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки” від 02.03.2015 № 205, Реєстр форм електронних документів Державної фіскальної служби України | Відомості про мову інформації, яка міститься у наборі даних | Українська | Частота оновлення | Щокварталу | Opiekun | Полієнко В.А. | Адреса електронної пошти відповідальної особи | [email protected] |
Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення.
Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання.
Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).