Фінансова звітність Комунального підприємства "Зооконтроль" Дніпровської міської ради 2022 року
Data and Resources
-
38975807-FP-2022ZIP
набор містить фінансову звітність Комунального підприємства "Зооконтроль"...
Additional Info
Pole | Wartość |
---|---|
Last Updated | October 18, 2022, 10:31 (EEST) |
Created | October 17, 2022, 23:33 (EEST) |
Ідентифікаційний номер набору даних | 8d87364f-e6c2-459d-bdc1-c7b2e4506d82 |
Паспорт набору даних | Завантажити |
Підстава та призначення збору інформації | Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419 “Про затвердження Порядку подання фінансової звітності”, Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»” від 07.02.2013 № 73, Наказ Міністерства економічного розвитку та торгівлі України “Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки” від 02.03.2015 № 205 | Відомості про мову інформації, яка міститься у наборі даних | Українська | Частота оновлення | Щокварталу | Opiekun | Козирєв Дмитро Юрійович | Адреса електронної пошти відповідальної особи | [email protected] |
Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення.
Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання.
Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).