зелені насадження
Дані містять інформацію про видалення дерев за 2023 рік
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
Номер акта | text | ||
Дата видачі | timestamp | ||
Причина | text | ||
Ім'я або назва заявника | text | ||
Поштовий індекс | numeric | ||
Країна | text | ||
Назва району | text | ||
Назва населеного пункту | text | ||
Назва об’єкта | text | ||
Вулиця або аналог | text | ||
Номер будівлі | text | ||
Номер корпусу | text | ||
Опис розміщення | text | ||
Тип насадження | text | ||
Вид насадження | text | ||
Якісний стан | text | ||
Кількість одиниць або площа | numeric | ||
Одиниця виміру | text | ||
Вік | numeric | ||
Висота | text | ||
Діаметр | text | ||
Тип робіт | text |
Dodatkowe informacje
Pole | Wartość |
---|---|
Ostatnia modyfikacja | April 9, 2025, 10:20 (EEST) |
Created | April 9, 2025 |
Format | XLSX |
Licencja | Creative Commons Attribution 4.0 |