Надходження та використання благодійної допомоги
Data and Resources
-
donations-2024-Q4.xisxXLSX
Таблиця містить дані про надходження та використання благодійної допомоги
Additional Info
Pole | Wartość |
---|---|
Last Updated | August 5, 2024, 14:14 (EEST) |
Created | January 25, 2024, 12:32 (EET) |
Ідентифікаційний номер набору даних | ba5cba5e-cf84-4ce6-bb30-7bcf4816bc14 |
Паспорт набору даних | Завантажити |
Підстава та призначення збору інформації | Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» №5073 та Постанова Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року №1222 «Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» | Відомості про мову інформації, яка міститься у наборі даних | Українська | Частота оновлення | Щокварталу | Opiekun | Медіна Ірина Анатоліївна | Адреса електронної пошти відповідальної особи | [email protected] |
Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення.
Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання.
Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).