buildings-2023-07-07.xls
З набору даних: Перелік об’єктів комунальної власності Дніпровської міської ради
Ресурс містить перелік житлових будинків, будівель, споруд, а також їх окремих частин, квартир, житлових та нежитлових приміщень, що знаходяться у комунальній власності Дніпровської територіальної громади. Інформація станом на 07.07.2023 року.
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
id | text | ||
isPartOf | text | ||
title | text | ||
description | text | ||
ownerName | text | ||
ownerId | numeric | ||
balanceHolderName | text | ||
balanceHolderId | text | ||
userName | text | ||
userId | text | ||
dk018classId | text | ||
dk018classDescription | text | ||
unitName | text | ||
area | numeric | ||
atuCode | text | ||
adressPostCode | numeric | ||
adressAdminUnit1 | text | ||
adressAdminUnit2 | text | ||
adressAdminUnit3 | text | ||
adressAdminUnit4 | text | ||
adressAdminUnit5 | text | ||
adressPostName | text | ||
addressThoroughfare | text | ||
addressLocatorDesignator | text | ||
addressLocatorBuilding | text | ||
addressLocatorName | text | ||
registrationStatus | text | ||
registrationId | text | ||
registrationDate | text | ||
constructionReadiness | text | ||
condition | text | ||
utilitiesAvailable | text |
Dodatkowe informacje
Pole | Wartość |
---|---|
Ostatnia modyfikacja | August 2, 2023, 16:45 (EEST) |
Created | July 7, 2023 |
Format | XLS |
Licencja | Creative Commons Attribution 4.0 |