Payments-kp-da-ts-2022-09-01
Ресурс містить інформацію Комунального підприємства "Дніпровські активи" про сплату за тимчасове використання об’єктів благоустрою міста не за функціональним призначенням станом на 01.09.2022.
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
id | text | ||
contractNumber | text | ||
contractDateSigned | text | ||
contractCustodianName | text | ||
contractCustodianID | text | ||
contractUserName | text | ||
contractUserID | text | ||
periodStartDate | text | ||
periodEndDate | text | ||
valueAmaunt | text | ||
paymentEndDate | text | ||
paymentDate | text | ||
paymentValueAmaunt | text | ||
debtValueAmount | text | ||
penyValueAmount | text | ||
penaltyValueAmount | text |
Dodatkowe informacje
Pole | Wartość |
---|---|
Ostatnia modyfikacja | November 22, 2022, 16:59 (EET) |
Created | November 22, 2022 |
Format | XLSX |
Licencja | Creative Commons Attribution 4.0 |