Resources-2023
Ресурс містить дані про споживання комунальних ресурсів МКЗК "Дніпровська дитяча школа класичного танцю" Дніпровської міської ради (станом на 01.01.2024р.) Для кожного показника вказаний заклад, вид послуги, постачальник, показник, одиниця виміру, дата фіксації
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
id | numeric | Ідентифікатор комунальних ресурсів | Ідентифікатор комунальних ресурсів за КЕКВ |
date | timestamp | Дата | На яку дату показники |
organizationName | text | Назва споживача | Назва споживача комунальних послуг |
organizationId | numeric | Ідентифікатор споживача | Ідентифікатор споживача (ЄДРПОУ) |
providerName | text | Назва постачальника | Назва постачальника комунальних послуг |
providerId | numeric | Ідентифікатор постачальника | Ідентифікатор постачальника (ЄДРПОУ) |
meterNum | text | Номер лічильника | Номер лічильника комунальних послуг |
type | text | Тип комунальних ресурсів | Тип комунальних ресурсів |
quantity | text | Кількість комунальних ресурсів | Кількість комунальних ресурсів |
unitName | text | Одиниця виміру | Одиниця виміру комунальних ресурсів |
Dodatkowe informacje
Pole | Wartość |
---|---|
Ostatnia modyfikacja | February 6, 2024, 15:20 (EET) |
Created | March 30, 2023 |
Format | CSV |
Licencja | Creative Commons Attribution 4.0 |