Resources-2021
Дані про споживання комунальних ресурсів за 2021р. МКЗК "Дніпровська дитяча школа класичного танцю" Дніпровської міської ради (станом на 01.01.2022р.)
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
id | numeric | Ідентифікатор комунальних ресурсів | Ідентифікатор комунальних ресурсів за КЕКВ |
date | timestamp | Дата | На яку дату показники |
organizationName | text | Назва споживача | Назва споживача комунальних послуг |
organizationID | numeric | Ідентифікатор споживача | Ідентифікатор споживача (ЄДРПОУ) |
providerName | text | Назва постачальника | Назва постачальника комунальних послуг |
providerID | numeric | Ідентифікатор постачальника | Ідентифікатор постачальника (ЄДРПОУ) |
meterNumber | text | Номер лічильника | Номер лічильника комунальних послуг |
type | text | Тип комунальних ресурсів | Тип комунальних ресурсів |
quantity | text | Кількість комунальних ресурсів | Кількість комунальних ресурсів |
unitName | text | Одиниця виміру | Одиниця виміру комунальних ресурсів |
Dodatkowe informacje
Pole | Wartość |
---|---|
Ostatnia modyfikacja | October 6, 2022, 17:07 (EEST) |
Created | September 23, 2021 |
Format | XLSX |
Licencja | Creative Commons Attribution 4.0 |