Buildings
Ресурс містить перелік житлових будинків, будівель, споруд, а також їх окремих частин, квартир, житлових та нежитлових приміщень, що знаходяться у комунальній власності. Зокрема, інвентарний номер об'єкта, його назву, опис, адресу, клас відповідно до ДК 018-2000, відомості про реєстрацію речових прав на нерухоме майно (статус, номер, дата), рівень будівельної готовності, стан, підведення комунальних комунікацій, найменування та код ЄДРПОУ власника, балансоутримувача й користувача. Кожним записом у таблиці є один об’єкт.
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
id | text | ||
isPartOf | text | ||
title | text | ||
description | text | ||
ownerName | text | ||
ownerId | text | ||
balanceHolderName | text | ||
balanceHolderId | numeric | ||
userName | text | ||
userID | numeric | ||
dk018classID | numeric | ||
dk018classDescription | text | ||
unitName | text | ||
area | numeric | ||
atuCode | text | ||
addressPostCode | numeric | ||
addressAdminUnitL1 | text | ||
addressAdminUnitL2 | text | ||
addressAdminUnitL3 | text | ||
addressAdminUnitL4 | text | ||
addressPostName | text | ||
addressThoroughfare | text | ||
addressLocatorDesignator | numeric | ||
addressLocatorBuilding | text | ||
addressLocatorName | text | ||
registrationStatus | text | ||
registrationID | text | ||
registrationDate | text | ||
constructionReadiness | text | ||
condition | text | ||
utilitiesAvailable | text |
Dodatkowe informacje
Pole | Wartość |
---|---|
Ostatnia modyfikacja | January 19, 2024, 10:27 (EET) |
Created | January 19, 2024 |
Format | XLSX |
Licencja | Creative Commons Attribution 4.0 |