zvernenja - 2022
Таблиця містить детальну інформацію про кількість звернень від громадян та стан їх опрацювання
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
І | text | ||
2010-01-01 00:00:00 | text | ||
1.2. | numeric | ||
1.3. | text | ||
1.4. | numeric | ||
2012-05-01 00:00:00 | text | ||
2016-06-01 00:00:00 | numeric | ||
2016-07-01 00:00:00 | text | ||
2016-08-01 00:00:00 | text | ||
.2 | text | ||
.2.1 | text | ||
2.2. | numeric | ||
2016-03-02 00:00:00 | numeric | ||
2016-04-02 00:00:00 | text | ||
.2.5 | text | ||
3.0 | text | ||
2012-01-03 00:00:00 | text | ||
2016-02-03 00:00:00 | numeric | ||
2012-03-03 00:00:00 | text | ||
4.0 | numeric | ||
2012-01-04 00:00:00 | text | ||
2016-02-04 00:00:00 | numeric | ||
.5 | numeric | ||
2012-01-05 00:00:00 | numeric | ||
2012-02-05 00:00:00 | numeric | ||
2001-02-05 00:00:00 | numeric | ||
2012-03-05 00:00:00 | text | ||
6.0 | text | ||
2012-01-06 00:00:00 | text | ||
2016-02-06 00:00:00 | numeric | ||
2016-03-06 00:00:00 | text | ||
2016-04-06 00:00:00 | numeric | ||
2016-05-06 00:00:00 | text |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | Лютий 27, 2023, 14:14 (EET) |
Створено | 27 Лютий 2023 |
Формат | XLSX |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |