organizations 2023-05-05
З набору даних: Довідник Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради
Довідник Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
orgld | numeric | ||
orgName | text | ||
orgDescription | text | ||
constituentDocUrl | text | ||
homepage | text | ||
socialAccount | text | ||
logo | text | ||
headName | text | ||
headPost | text | ||
subOrgOfId | numeric | ||
subOrgOfPrefName | text | ||
atuCode | text | ||
addressAdminUnitL1 | text | ||
addressAdminUnitL2 | text | ||
addressAdminUnitL3 | text | ||
addressAdminUnitL4 | text | ||
addressPostName | text | ||
addressThoroughfare | text | ||
addressLocatorDesignator | text | ||
addressLocatorName | text | ||
addressPostCode | numeric | ||
contactPointName | text | ||
contactPointEmail | text | ||
contactPointTelephone | numeric | ||
openingHours | text | ||
contactPointAvailabRestriction | text |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | Травень 5, 2023, 10:44 (EEST) |
Створено | 26 Липень 2021 |
Формат | XLSX |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |