organizationUnits-2024-11-06
З набору даних: Довідник Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради
Довідник структурних підрозділів Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради на 06.11.2024
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
unitld | text | ||
unitName | text | ||
unitDescription | text | ||
constituentDocumentURL | text | ||
homepage | text | ||
headName | text | ||
headPost | text | ||
unitOfId | numeric | ||
unitOfName | text | ||
subUnitOfId | text | ||
subUnitOfName | text | ||
atuCode | text | ||
addressAdminUnitL1 | text | ||
addressAdminUnitL2 | text | ||
addressAdminUnitL3 | text | ||
addressAdminUnitL4 | text | ||
addressPostName | text | ||
addressThoroughfare | text | ||
addressLocatorDesignator | text | ||
addressLocatorName | text | ||
addressPostCode | numeric | ||
contactPointName | text | ||
contactPointEmail | text | ||
contactPointTelephone | text | ||
OpeningHours | text | ||
contactPointAvailabRestriction | text |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | Листопад 6, 2024, 08:53 (EET) |
Створено | 5 Вересень 2024 |
Формат | XLSX |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |