Deputies 2025-04-21.xlsx
З набору даних: Дані про депутатів місцевих рад, у тому числі контактну інформацію та графік прийому в межах Дніпровської міської ради
Ресурс містить ідентифікаційні (прізвище, ім’я, по батькові), біографічні (дата народження, коротка довідка, біографія), контактні дані (адреса електронної пошти, номер телефону, посилання на персональний сайт, тощо), графік і місце прийому депутатів Дніпровської міської ради VIII скликання станом на 21 квітня 2025 року.
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
id | numeric | ||
votingIdentifier | text | ||
name | text | ||
gender | numeric | ||
birthDate | timestamp | ||
image | text | ||
biography | text | ||
partyName | text | ||
partyId | text | ||
text | |||
telephone | text | ||
homepage | text | ||
account | text | ||
factionName | text | ||
factionPost | text | ||
commissionName | text | ||
commissionPost | text | ||
areaId | text | ||
atuCode | text | ||
addressPostCode | text | ||
addressAdminUnitL1 | text | ||
addressAdminUnitL2 | text | ||
addressAdminUnitL3 | text | ||
adressAdminUnitL4 | text | ||
addressPostName | text | ||
addressThoroughfare | text | ||
addressLocatorDesignator | text | ||
addressLocatorBuilding | text | ||
addressLocatorName | text | ||
openingHours | text | ||
openingHoursDescription | text |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | Квітень 21, 2025, 09:25 (EEST) |
Створено | 24 Жовтень 2024 |
Формат | XLSX |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |