orgstructure-2022-10-01
З набору даних: Інформація про структуру (організаційну структуру) Комунального закладу культури "АРТТЕРИТОРІЯ" Дніпровської міської ради
Структура і штатна числьність. Таблиця містить ідентифікатори посад, що перебувають в Комунальному закладі культури "АРТТЕРИТОРІЯ" Дніпровської міської ради.
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
identifier | numeric | ||
prefLabel | text | ||
altLabel | text | ||
description | text | ||
constituentDocumentURL | text | ||
homepage | text | ||
headFn | text | ||
headPost | text | ||
unitOfIdentifier | numeric | ||
unitOfPrefLabel | text | ||
subUnitOfIdentifier | numeric | ||
subUnitOfPrefLabel | text | ||
addressAdminUnitL1 | text | ||
addressAdminUnitL2 | text | ||
addressAdminUnitL3 | text | ||
addressPostName | text | ||
addressThoroughfare | text | ||
addressLocatorDesignator | text | ||
addressLocatorName | text | ||
addressPostCode | numeric | ||
addressPoBox | text | ||
contactPointName | text | ||
contactPointHasEmail | text | ||
contactPointHasTelephone | text | ||
contactPointOpeningHours | text | ||
contactPointAvailabRestriction | text |
Dodatkowe informacje
Pole | Wartość |
---|---|
Ostatnia modyfikacja | October 13, 2022, 12:42 (EEST) |
Created | November 18, 2021 |
Format | XLSX |
Licencja | Creative Commons Attribution 4.0 |