buildings-2024-05-17.xlsx
Ресурс містить перелік житлових будинків, будівель, споруд, а також їх окремих частин, квартир, житлових та нежитлових приміщень, які можуть бути передані в оренду станом на 17.05.2024
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
buildingId | text | ||
isPartOf | text | ||
buildingTitle | text | ||
description | text | ||
ownercustodianName | text | ||
ownercustodianId | text | ||
balanceHolderName | text | ||
balanceHolderId | text | ||
userName | text | ||
userId | text | ||
dk018classId | text | ||
dk018classDescription | text | ||
unitName | text | ||
buildingArea | text | ||
atuCode | text | ||
addressPostCode | text | ||
addressAdminUnitL1 | text | ||
addressAdminUnitL2 | text | ||
addressAdminUnitL3 | text | ||
addressAdminUnitL4 | text | ||
addressPostName | text | ||
addressThoroughfare | text | ||
addressLocatorDesignator | text | ||
addressLocatorBuilding | text | ||
addressLocatorName | text | ||
registrationStatus | text | ||
registrationId | text | ||
registrationDate | text | ||
constructionReadiness | text | ||
condition | text | ||
utilitiesAvailable | text |
Dodatkowe informacje
Pole | Wartość |
---|---|
Ostatnia modyfikacja | May 17, 2024, 12:32 (EEST) |
Created | May 17, 2024 |
Format | XLSX |
Licencja | Creative Commons Attribution 4.0 |