buildings-2025-02-01.xlsx
Ресурс містить перелік житлових будинків, будівель, споруд, а також їх окремих частин, квартир, житлових та нежитлових приміщень, які можуть бути передані в оренду станом на 01.02.2025
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
id | text | ||
isPartOf | text | ||
title | text | ||
description | text | ||
ownerName | text | ||
ownerId | numeric | ||
balanceHolderName | text | ||
balanceHolderId | text | ||
userName | text | ||
userId | text | ||
dk018classId | text | ||
dk018classDescription | text | ||
unitName | text | ||
area | text | ||
CATUTTC | text | ||
addressPostCode | numeric | ||
addressAdminUnitL1 | text | ||
addressAdminUnitL2 | text | ||
addressAdminUnitL3 | text | ||
addressAdminUnitL4 | text | ||
addressPostName | text | ||
addressThoroughfare | text | ||
addressLocatorDesignator | text | ||
addressLocatorBuilding | text | ||
addressLocatorName | text | ||
registrationStatus | text | ||
registrationId | text | ||
registrationDate | text | ||
constructionReadiness | text | ||
condition | text | ||
utilitiesAvailable | text |
Dodatkowe informacje
Pole | Wartość |
---|---|
Ostatnia modyfikacja | February 6, 2025, 17:05 (EET) |
Created | February 6, 2025 |
Format | XLSX |
Licencja | Creative Commons Attribution 4.0 |