landfill_2025-04-23.xlsx
З набору даних: Дані про місцезнаходження комунальних об’єктів управління відходами, їхня площа та обсяги надходжень Дніпровської міської ради
Ресурс містить інформацію про полігони для захоронення твердих побутових відходів станом на 23.04.2025
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
landfillName | text | ||
startYear | numeric | ||
balanceHolderName | text | ||
balanceHolderId | numeric | ||
workingHours | text | ||
wasteType | text | ||
tariffs | numeric | ||
protectionName | text | ||
protectionId | text | ||
landfillArea | numeric | ||
usedArea | numeric | ||
prohibitedWaste | text | ||
contractsEnterprisesName | text | ||
contractsEnterprisesId | text | ||
vehicleCapacity | text | ||
atuCode | text | ||
addressPostCode | text | ||
addressAdminUnitL1 | text | ||
addressAdminUnitL2 | text | ||
addressAdminUnitL3 | text | ||
addressAdminUnitL4 | text | ||
addressPostName | text | ||
addressThoroughfare | text | ||
addressLocatorDesignator | numeric | ||
addressLocatorBuilding | text | ||
addressDescription | text | ||
landfillLat | text | ||
landfillLon | text |
Dodatkowe informacje
Pole | Wartość |
---|---|
Ostatnia modyfikacja | April 23, 2025, 14:43 (EEST) |
Created | November 1, 2023 |
Format | XLSX |
Licencja | Creative Commons Attribution 4.0 |