OrganizationalUnits
Ресурс містить дані про посадових осіб департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. У тому числі, ідентифікатор, прізвище, ім’я, по батькові, стать, посаду, фото, посилання на веб-сторінку, адресу електронної пошти, номер телефону, дні й години прийому та інше. Кожним записом у таблиці є інформація про окрему посадову особу
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
identifier | text | ||
prefLabel | text | ||
altLabel | text | ||
description | text | ||
constituentDocumentURL | text | ||
homepage | text | ||
headFn | text | ||
headPost | text | ||
unitOfIdentifier | numeric | ||
unitOfPrefLabel | text | ||
subUnitOfIdentifier | text | ||
subUnitOfPrefLabel | text | ||
addressAdminUnitL1 | text | ||
addressAdminUnitL2 | text | ||
addressAdminUnitL3 | text | ||
addressPostName | text | ||
addressThoroughfare | text | ||
addressLocatorDesignator | numeric | ||
addressLocatorName | text | ||
addressPostCode | numeric | ||
addressPoBox | text | ||
contactPointName | text | ||
contactPointHasEmail | text | ||
contactPointHasTelephone | text | ||
contactPointOpeningHours | text | ||
contactPointAvailabRestriction | text |
Dodatkowe informacje
Pole | Wartość |
---|---|
Ostatnia modyfikacja | November 15, 2024, 11:18 (EET) |
Created | November 15, 2024 |
Format | XLSX |
Licencja | Creative Commons Attribution 4.0 |