organizations-2024-12-23
Ресурс містить реєстраційні та контактні дані підприємств, установ (закладів), організацій розпорядника. У тому числі код ЄДРПОУ, назву, опис, інформацію про повноваження, керівника, логотип, посилання на офіційний веб-сайт, сторінки в соціальних медіа, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер телефону, дні й години прийому та інше. Кожним записом у таблиці є інформація про окреме підприємство, установу (заклад), організацію
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
orgId | text | ||
orgName | text | ||
orgDescription | text | ||
constituentDocUrl | text | ||
homepage | text | ||
homepage1 | text | ||
socialAccount | text | ||
logo | text | ||
headName | text | ||
headPost | text | ||
subOrgOfId | text | ||
subOrgOfPrefName | text | ||
atuCode | text | ||
addressAdminUnitL1 | text | ||
addressAdminUnitL2 | text | ||
addressAdminUnitL3 | text | ||
addressAdminUnitL4 | text | ||
addressPostName | text | ||
addressThoroughfare | text | ||
addressLocatorDesignator | text | ||
addressLocatorName | text | ||
addressPostCode | text | ||
contactPointName | text | ||
contactPointEmail | text | ||
contactPointTelephone | text | ||
openingHours | text | ||
сontactPointAvailabRestriction | text |
Dodatkowe informacje
Pole | Wartość |
---|---|
Ostatnia modyfikacja | December 23, 2024, 12:03 (EET) |
Created | December 23, 2024 |
Format | XLSX |
Licencja | Creative Commons Attribution 4.0 |