structure-posts_24-10-01
Ресурс містить інформацію про посадових осіб Центрального управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
id | numeric | ||
name | text | ||
gender | numeric | ||
positionName | text | ||
unitId | text | ||
unitName | text | ||
orgId | numeric | ||
orgName | text | ||
img | text | ||
homepage | text | ||
account | text | ||
telephone | numeric | ||
text | |||
openingHours | text | ||
availabilityRestriction | text |
Dodatkowe informacje
Pole | Wartość |
---|---|
Ostatnia modyfikacja | November 28, 2024, 09:17 (EET) |
Created | July 13, 2021 |
Format | XLSX |
Licencja | Creative Commons Attribution 4.0 |