Payments-2024-10-30
Набір містить планові та фактичні показники сплати за розміщення тимчасових споруд та за розміщення рекламних засобів
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
id | text | ||
contractNumber | text | ||
contractDateSigned | text | ||
contractCustodianName | text | ||
contractCustodianID | numeric | ||
contractUserName | text | ||
contractUserID | text | ||
periodStartDate | timestamp | ||
periodEndDate | timestamp | ||
valueAmaunt | numeric | ||
paymentEndDate | text | ||
paymentDate | text | ||
paymentValueAmaunt | numeric | ||
debtValueAmount | text | ||
penyValueAmount | text | ||
penaltyValueAmount | text |
Dodatkowe informacje
Pole | Wartość |
---|---|
Ostatnia modyfikacja | December 11, 2024, 10:43 (EET) |
Created | December 11, 2024 |
Format | XLSX |
Licencja | Creative Commons Attribution 4.0 |