payments-kp-da-2023-10-25.xlsx
Планові та фактичні показники сплати за розміщення тимчасових споруд та рекламних засобів, дані станом на 25.10.2023
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
id | text | ||
contractNumber | text | ||
contractDateSigned | text | ||
contractCustodianName | text | ||
contractCustodianID | numeric | ||
contractUserName | text | ||
contractUserID | text | ||
periodStartDate | timestamp | ||
periodEndDate | timestamp | ||
valueAmaunt | numeric | ||
paymentEndDate | text | ||
paymentDate | text | ||
paymentValueAmaunt | numeric | ||
debtValueAmount | text | ||
penyValueAmount | text | ||
penaltyValueAmount | text |
Dodatkowe informacje
Pole | Wartość |
---|---|
Ostatnia modyfikacja | October 25, 2023, 17:00 (EEST) |
Created | September 21, 2023 |
Format | XLSX |
Licencja | Creative Commons Attribution 4.0 |