List-2024
Таблиця містить перелік земельних ділянок Дніпровської міської ради, що продані з торгів окремими лотами
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
id | text | ||
title | text | ||
description | text | ||
addressPostCode | numeric | ||
addressAdminUnitL1 | text | ||
addressAdminUnitL2 | text | ||
addressAdminUnitL3 | text | ||
addressPostName | text | ||
addressThoroughfare | text | ||
addressLocatorDesignator | text | ||
addressLocatorBuilding | text | ||
addressLocatorName | text | ||
unitName | text | ||
quantity | numeric | ||
valueAmount | text | ||
valuationDate | text | ||
contractNumber | text | ||
contractDateSigned | text | ||
contractURL | text | ||
contractStatus | text | ||
contractPurpose | numeric | ||
contractRentalRate | text | ||
contractCustodianName | text | ||
contractCustodianID | text | ||
contractUserName | text | ||
contractUserID | text | ||
contractPeriodStartDate | text | ||
contractPeriodEndDate | text | ||
contractPeriodMaxExtentDate | text | ||
contractSchedule | text | ||
contractValuePeriod | text | ||
contractValueAmaunt | text | ||
contractValueDescription | text |
Dodatkowe informacje
Pole | Wartość |
---|---|
Ostatnia modyfikacja | December 9, 2024, 11:49 (EET) |
Created | December 9, 2024 |
Format | XLSX |
Licencja | Creative Commons Attribution 4.0 |