plan-2021-dkb
Ресурс містить план на 2021 рік щодо капітальних видатків на об’єкти благоустрою міста
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
Organizer | text | ||
OrganizerEDRPOU | text | ||
Name | text | ||
Adress | text | ||
Сoordinates | text | ||
Adress1 | text | ||
Сoordinates1 | text | ||
WorkDescription | text | ||
Cost | text | ||
StartDate | text | ||
EndDate | text | ||
Guarantee | text | ||
IdPurchase | text | ||
Executor | text | ||
ExecutorEDRPOU | text | ||
AdditionalInformation | text |
Dodatkowe informacje
Pole | Wartość |
---|---|
Ostatnia modyfikacja | October 28, 2021, 10:54 (EEST) |
Created | October 28, 2021 |
Format | XLSX |
Licencja | Creative Commons Attribution 4.0 |