organizationUnits-2024-12-03
З набору даних: Довідник Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради
Довідник структурних підрозділів Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради на 03.12.2024
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
unitld | text | ||
unitName | text | ||
unitDescription | text | ||
constituentDocumentURL | text | ||
homepage | text | ||
headName | text | ||
headPost | text | ||
unitOfId | numeric | ||
unitOfName | text | ||
subUnitOfId | text | ||
subUnitOfName | text | ||
atuCode | text | ||
addressAdminUnitL1 | text | ||
addressAdminUnitL2 | text | ||
addressAdminUnitL3 | text | ||
addressAdminUnitL4 | text | ||
addressPostName | text | ||
addressThoroughfare | text | ||
addressLocatorDesignator | text | ||
addressLocatorName | text | ||
addressPostCode | numeric | ||
contactPointName | text | ||
contactPointEmail | text | ||
contactPointTelephone | text | ||
OpeningHours | text | ||
contactPointAvailabRestriction | text |
Dodatkowe informacje
Pole | Wartość |
---|---|
Ostatnia modyfikacja | December 3, 2024, 15:20 (EET) |
Created | December 3, 2024 |
Format | XLSX |
Licencja | Creative Commons Attribution 4.0 |