shelters-2024
З набору даних: Дані про розташування захисних споруд цивільного захисту комунальної власності Дніпровської міської ради
Ресурс містить інформацію про захисні споруди цивільного захисту, їхнє місце розташування, балансоутримувачів.
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
shelterId | text | ||
shelterType | text | ||
atuCode | text | ||
addressPostCode | numeric | ||
addressAdminUnitL1 | text | ||
addressAdminUnitL2 | text | ||
addressAdminUnitL3 | text | ||
addressAdminUnitL4 | text | ||
addressPostName | text | ||
addressThoroughfare | text | ||
addressLocatorDesignator | text | ||
addressLocatorBuilding | text | ||
addressDescription | text | ||
shelterLat | text | ||
shelterLon | text | ||
ownershipForm | text | ||
balanceHolderName | text | ||
balanceHolderId | text | ||
balanceHolderNamed | text | ||
renterId | text | ||
renterName | text | ||
responsiblePersonName | text |
Dodatkowe informacje
Pole | Wartość |
---|---|
Ostatnia modyfikacja | August 30, 2024, 14:04 (EEST) |
Created | December 5, 2023 |
Format | XLSX |
Licencja | Creative Commons Attribution 4.0 |