42788513-f4-3m-2019-Y
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ НАДХОДЖЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ЗА 2019 РІК
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
1 | text | ||
2 | text | ||
3 | numeric | ||
4.0 | text | ||
5.0 | text | ||
6.0 | text | ||
7.0 | text | ||
8.0 | text | ||
9.0 | text | ||
10.0 | text | ||
11.0 | text | ||
12.0 | text | ||
13.0 | text |
Dodatkowe informacje
Pole | Wartość |
---|---|
Ostatnia modyfikacja | February 15, 2022, 15:35 (EET) |
Created | February 15, 2022 |
Format | ZIP |
Licencja | Creative Commons Attribution 4.0 |