tariffs_2025-04-23.xlsx
Тариф на послуги із вивезення (збирання, перевезення) твердих побутових відходів станом на 23.04.2025
Для цього ресурсу не створено жодної візуалізації.
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
id | numeric | ||
type | text | ||
consumersType | text | ||
unitValueAmount | text | ||
unitName | text | ||
status | text | ||
providerName | text | ||
providerID | text | ||
validFrom | text | ||
validThrough | text | ||
legalActType | text | ||
legalActTitle | text | ||
legalActIssued | text | ||
legalActNumber | text | ||
legalActURL | text | ||
publisherName | text | ||
publisherID | text |
Dodatkowe informacje
Pole | Wartość |
---|---|
Ostatnia modyfikacja | April 23, 2025, 14:41 (EEST) |
Created | October 20, 2022 |
Format | XLSX |
Licencja | Creative Commons Attribution 4.0 |