contracts -2021
Пелік укладених договорів
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
Номер договору | text | ||
Дата договору | text | ||
Предмет договору | text | ||
ДК 021(cpv-код) | text | ||
Контрагент | text | ||
Дата з | text | ||
Дата по | text | ||
Безстроковий | text | ||
Вартість | text | ||
Ознака ПДВ | text | ||
ПДВ договору | text | ||
Валюта | text | ||
Еквівалент у грн | text | ||
Кількість додаткових угод | text | ||
Кількість актів | text | ||
Кількість штрафів | text | ||
Ознака тендерної закупівлі | text | ||
Обгрунтування | text | ||
Дата оприлюднення | text | ||
ID тендеру у Prozorro | text |
Dodatkowe informacje
Pole | Wartość |
---|---|
Ostatnia modyfikacja | April 19, 2024, 11:50 (EEST) |
Created | April 19, 2024 |
Format | ZIP |
Licencja | Creative Commons Attribution 4.0 |