Payments-2024-10-30
Набір містить планові та фактичні показники сплати за розміщення тимчасових споруд та за розміщення рекламних засобів
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
id | text | ||
contractNumber | text | ||
contractDateSigned | text | ||
contractCustodianName | text | ||
contractCustodianID | numeric | ||
contractUserName | text | ||
contractUserID | text | ||
periodStartDate | timestamp | ||
periodEndDate | timestamp | ||
valueAmaunt | numeric | ||
paymentEndDate | text | ||
paymentDate | text | ||
paymentValueAmaunt | numeric | ||
debtValueAmount | text | ||
penyValueAmount | text | ||
penaltyValueAmount | text |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | Грудень 11, 2024, 10:43 (EET) |
Створено | 11 Грудень 2024 |
Формат | XLSX |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |