tariffs_2025-04-08.xlsx
Тариф на послуги із вивезення (збирання, перевезення) твердих побутових відходів станом на 08.04.2025
Для цього ресурсу не створено жодної візуалізації.
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
id | numeric | ||
type | text | ||
consumersType | text | ||
unitValueAmount | text | ||
unitName | text | ||
status | text | ||
providerName | text | ||
providerID | text | ||
validFrom | text | ||
validThrough | text | ||
legalActType | text | ||
legalActTitle | text | ||
legalActIssued | text | ||
legalActNumber | text | ||
legalActURL | text | ||
publisherName | text | ||
publisherID | text |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | Квітень 8, 2025, 14:48 (EEST) |
Створено | 20 Жовтень 2022 |
Формат | XLSX |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |